目标分解与绩效考核设计实务

  • Main
  • 目标分解与绩效考核设计实务

目标分解与绩效考核设计实务

尹隆森,孙宗虎编著, Yin long sen, sun zong hu
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
1 (p0-1): 目录
1 (p0-2): 第1章 目标分解与绩效考核概述
3 (p0-3): 1.1 目标分解与绩效考核的概念、作用和关系
3 (p0-4): 1.1.1 目标分解与绩效考核的概念
4 (p0-5): 1.1.2 目标分解与绩效考核的作用
5 (p0-6): 1.1.3 目标分解与绩效考核的关系
6 (p0-7): 1.2 建立明确的目标体系
6 (p0-8): 1.2.1 目标分解的原则
7 (p0-9): 1.2.2 目标分解的要求与容易发生的问题
11 (p0-10): 1.2.3 如何确定并分解目标体系
18 (p0-11): 1.3.1 绩效考核指标体系的建立原则与内容
18 (p0-12): 1.3 建立有效的绩效考核体系
19 (p0-13): 1.3.2 关键业绩指标(KPI)的确定
22 (p0-14): 1.3.3 如何有效实施、操作绩效考核指标体系
27 (p0-15): 第2章 企业通用部门目标分解设计
29 (p0-16): 2.1 人力资源部目标分解设计
30 (p0-17): 2.2 财务部目标分解设计
31 (p0-18): 2.3 审计部目标分解设计
32 (p0-19): 2.4 办公室目标分解设计
33 (p0-20): 2.5 行政部目标分解设计
35 (p0-21): 第3章 企业通用部门考核指标设计
37 (p0-22): 3.1 人力资源部考核指标设计
37 (p0-23): 3.1.1 人力资源部部长
38 (p0-24): 3.1.2 员工管理专员
39 (p0-25): 3.1.3 薪酬福利专员
40 (p0-26): 3.1.4 培训管理专员
41 (p0-27): 3.2 财务部考核指标设计
41 (p0-28): 3.2.1 财务部部长
42 (p0-29): 3.2.2 资金管理专员
43 (p0-30): 3.2.3 成本管理专员
44 (p0-31): 3.2.4 会计
45 (p0-32): 3.2.5 出纳
46 (p0-33): 3.3 审计部考核指标设计
46 (p0-34): 3.3.1 审计部部长
47 (p0-35): 3.3.2 审计师
48 (p0-36): 3.4.1 办公室主任
48 (p0-37): 3.4 办公室考核指标设计
49 (p0-38): 3.4.2 秘书
50 (p0-39): 3.4.3 文书
51 (p0-40): 3.4.4 档案管理员
52 (p0-41): 3.5 行政部考核指标设计
52 (p0-42): 3.5.1 行政部部长
53 (p0-43): 3.5.2 行政资产主管
54 (p0-44): 3.5.3 消防保卫主管
55 (p0-45): 第4章 传统生产制造企业目标分解设计
57 (p0-46): 4.1 企业高层目标分解设计
57 (p0-47): 4.1.1 总裁
58 (p0-48): 4.1.2 市场总监
59 (p0-49): 4.1.3 生产总监
60 (p0-50): 4.1.4 技术总监
61 (p0-51): 4.1.5 财务总监
61 (p0-52): 4.1.6 行政总监
62 (p0-53): 4.2 企业各职能部门目标分解设计
62 (p0-54): 4.2.1 企业管理部
63 (p0-55): 4.2.2 生产部
64 (p0-56): 4.2.3 研发部
65 (p0-57): 4.2.4 技术部
66 (p0-58): 4.2.5 质量管理部
67 (p0-59): 4.2.6 供应部
68 (p0-60): 4.2.7 销售部
69 (p0-61): 4.3 企业各下属单位目标分解设计
69 (p0-62): 4.3.1 各生产车间
70 (p0-63): 4.3.2 设备修理厂
71 (p0-64): 4.3.3 动力车间
72 (p0-65): 4.3.4 物资仓库
73 (p0-66): 第5章 传统生产制造企业考核指标设计
75 (p0-67): 5.1 企业高层考核指标设计
75 (p0-68): 5.1.1 总裁
76 (p0-69): 5.1.2 市场总监
77 (p0-70): 5.1.3 生产总监
78 (p0-71): 5.1.4 技术总监
79 (p0-72): 5.1.5 财务总监
80 (p0-73): 5.1.6 行政总监
81 (p0-74): 5.2 企业各职能部门考核指标设计
81 (p0-75): 5.2.1 企业管理部
86 (p0-76): 5.2.2 生产部
92 (p0-77): 5.2.3 研发部
95 (p0-78): 5.2.4 技术部
98 (p0-79): 5.2.5 质量管理部
102…
İl:
2006
Nəşr:
2006
Nəşriyyat:
北京:人民邮电出版社
Dil:
Chinese
ISBN 10:
711514561X
ISBN 13:
9787115145611
Fayl:
PDF, 57.64 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2006
Yüklə (pdf, 57.64 MB)
formatına konvertasiya yerinə yetirilir
formatına konvertasiya baş tutmadı

Açar ifadələr